| 1 | 木 | ナイター練習 | 舞鶴小グラウンド 17:15〜19:15 舞鶴小グラウンド 17:15〜19:15 |
| 2 | 金 | | |
| 3 | 土 | 半日練習 | 舞鶴小グラウンド 8:30〜12:30 舞鶴小グラウンド 8:30〜12:30 |
| 4 | 日 | Tボール大会 | 小瀬スポーツ公園球技場 9:00〜 小瀬スポーツ公園球技場 9:00〜 |
| 5 | 月 | | |
| 6 | 火 | ナイター練習 | 舞鶴小グラウンド 17:15〜19:15 舞鶴小グラウンド 17:15〜19:15 |
| 7 | 水 | | |
| 8 | 木 | ナイター練習 | 舞鶴小グラウンド 17:15〜19:15 舞鶴小グラウンド 17:15〜19:15 |
| 9 | 金 | | |
| 10 | 土 | | |
| 11 | 日 | | |
| 12 | 月 | | |
| 13 | 火 | ナイター練習 | 舞鶴小グラウンド 17:15〜19:15 舞鶴小グラウンド 17:15〜19:15 |
| 14 | 水 | | |
| 15 | 木 | ナイター練習 | 舞鶴小グラウンド 17:15〜19:15 舞鶴小グラウンド 17:15〜19:15 |
| 16 | 金 | | |
| 17 | 土 | 半日練習 | 舞鶴小グラウンド 8:30〜12:30 舞鶴小グラウンド 8:30〜12:30 |
| 西ブロック卒団式(6年生) | |
| 18 | 日 | 練習試合 vs貢川・石田 | 貢川小グラウンド 午後開始予定 貢川小グラウンド 午後開始予定 |
| 19 | 月 | | |
| 20 | 火 | ナイター練習 | 舞鶴小グラウンド 17:15〜19:15 舞鶴小グラウンド 17:15〜19:15 |
| 21 | 水 | | |
| 22 | 木 | ナイター練習 | 舞鶴小グラウンド 17:15〜19:15 舞鶴小グラウンド 17:15〜19:15 |
| 23 | 金 | | |
| 24 | 土 | 半日練習 | 舞鶴小グラウンド 8:30〜12:30 舞鶴小グラウンド 8:30〜12:30 |
| 25 | 日 | ボール納め | 舞鶴小グラウンド 8:30〜16:30 舞鶴小グラウンド 8:30〜16:30 |
| 26 | 月 | | |
| 27 | 火 | | |
| 28 | 水 | | |
| 29 | 木 | | |
| 30 | 金 | | |
| 31 | 土 | | |