| 1 | 月 | | |
| 2 | 火 | ナイター練習 | 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 |
| 3 | 水 | 一日練習 | 午前:穴切 午後:舞鶴 8:30~16:30 午前:穴切 午後:舞鶴 8:30~16:30 |
| 4 | 木 | ナイター練習 | 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 |
| 5 | 金 | | |
| 6 | 土 | レクレーション | 富士川クラフトパーク 富士川クラフトパーク |
| 7 | 日 | 練習試合 | 舞鶴グラウンド vs 山梨学院 舞鶴グラウンド vs 山梨学院 |
| 8 | 月 | | |
| 9 | 火 | ナイター練習 | 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 |
| 10 | 水 | | |
| 11 | 木 | ナイター練習 | 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 |
| 12 | 金 | | |
| 13 | 土 | 半日練習 | 舞鶴グラウンド 8:30~12:30 舞鶴グラウンド 8:30~12:30 |
| 日ハム野球教室(6年生) | 中道スポーツ広場 中道スポーツ広場 |
| 14 | 日 | 半日練習 | 午後:舞鶴 13:00~16:30 午後:舞鶴 13:00~16:30 |
| 15 | 月 | | |
| 16 | 火 | ナイター練習 | 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 |
| 17 | 水 | | |
| 18 | 木 | ナイター練習 | 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 |
| 19 | 金 | | |
| 20 | 土 | 半日練習 | 舞鶴グラウンド 8:30~12:30 舞鶴グラウンド 8:30~12:30 |
| 21 | 日 | 親子試合 | 舞鶴グラウンド 8:30~16:30 舞鶴グラウンド 8:30~16:30 |
| 22 | 月 | | |
| 23 | 火 | 練習試合 | 午前:穴切 午後:舞鶴 vs青桐 午前:穴切 午後:舞鶴 vs青桐 |
| 24 | 水 | | |
| 25 | 木 | ナイター練習 | 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 |
| 26 | 金 | | |
| 27 | 土 | 半日練習 | 舞鶴グラウンド 8:30~12:30 舞鶴グラウンド 8:30~12:30 |
| 卒団式 | |
| 28 | 日 | 一日練習 | 午前:穴切 午後:舞鶴 8:30~16:30 午前:穴切 午後:舞鶴 8:30~16:30 |
| 29 | 月 | | |
| 30 | 火 | ナイター練習 | 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 |