1 | 木 | ナイター練習 | 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 |
2 | 金 | | |
3 | 土 | 山日YBS杯甲府予選一回戦(延期) | 延期 延期 |
4 | 日 | 山日YBS杯甲府予選一回戦 | 緑が丘球場 14:30~ vs甲府東善遊館 緑が丘球場 14:30~ vs甲府東善遊館 |
5 | 月 | | |
6 | 火 | ナイター練習 | 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 |
7 | 水 | | |
8 | 木 | ナイター練習 | 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 |
9 | 金 | | |
10 | 土 | 山日YBS杯甲府予選二回戦 | 青葉球場 14:30~ vs中道 青葉球場 14:30~ vs中道 |
11 | 日 | 練習試合 vs 梨大付属 | 舞鶴グラウンド 8:30~16:30 舞鶴グラウンド 8:30~16:30 |
12 | 月 | | |
13 | 火 | ナイター練習 | 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 |
14 | 水 | | |
15 | 木 | ナイター練習 | 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 |
16 | 金 | | |
17 | 土 | 半日練習 | 舞鶴グラウンド 8:30~12:30 舞鶴グラウンド 8:30~12:30 |
18 | 日 | 一日練習 | 午前未定 午後舞鶴 8:30~16:30 午前未定 午後舞鶴 8:30~16:30 |
19 | 月 | | |
20 | 火 | ナイター練習 | 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 |
21 | 水 | | |
22 | 木 | 半日練習 | 舞鶴グラウンド 8:30~12:30 舞鶴グラウンド 8:30~12:30 |
Gas Oneカップ(6年生対象) | |
23 | 金 | 半日練習 | 舞鶴グラウンド 8:30~12:30 舞鶴グラウンド 8:30~12:30 |
24 | 土 | 練習休み | |
25 | 日 | 練習休み | |
26 | 月 | | |
27 | 火 | ナイター練習 | 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 |
28 | 水 | | |
29 | 木 | ナイター練習 | 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 舞鶴グラウンド 17:15~19:15 |
30 | 金 | | |
31 | 土 | 半日練習 | 舞鶴グラウンド 8:30~12:30 舞鶴グラウンド 8:30~12:30 |